Hongkong Dollar Wechselkurs
wechseln HKD
Kursprüfer
Überweisen Sie Hongkong Dollar online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie Hongkong Dollar alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Wenn Sie regelmäßige Devisenzahlungen tätigen, registrieren Sie sich jetzt und führen Sie mehrere Währungsgeschäfte durch. Sie können Live-Wechselkurse ansehen, Begünstigte hinzufügen, Zahlungen online buchen und den Status aller Transaktionen aufrufen. Alternativ rufen Sie jederzeit eines unserer Teams an.
Hongkong Dollar ist die offizielle Währung von 1 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist HKD der festgelegte Währungscode für Hongkong Dollar. Das Währungszeichen für Hongkong Dollar ist HK$. 1 HKD besteht aus 100 Cent.
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche HKD Wechselkurse
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.20349 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.12256 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.18416 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.22509 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.10347 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.12839 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.45720 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 117.41357 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 134.42717 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 16.52568 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.04840 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 15.66261 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.25931 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 80.34092 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 80.33977 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.25797 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.88746 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.77030 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.75792 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.17315 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.23944 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 380.06083 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 126.59353 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.93096 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.93096 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 64.80240 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.91452 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.90947 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.29591 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.95215 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.99269 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 26.86907 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.27022 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.07679 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2071.64656 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 17.93109 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.46034 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 20.20413 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 20.07992 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.09108 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 516.85392 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.46824 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 16.60353 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 542.94025 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.03956 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.35885 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 600.13546 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.56203 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.28255 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.95093 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.60079 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.20419 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.35878 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 17.71519 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.58278 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 194.53227 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.43996 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.04943 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.34699 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 35.79350 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1016.17894 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.47696 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.49432 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.51650 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 179.08617 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.60991 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.56710 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.48158 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.40436 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.11641 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 14.35553 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.91448 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.17321 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 38.30493 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.36050 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 184.03373 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.35941 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.20211 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 327.23040 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.32222 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.87339 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.07578 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.40874 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 473.73507 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 50.12000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.58382 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.47157 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Hongkong Dollar (HKD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3220.04630 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_hkd.asp